Les phases de la lune
Phases de la lune 2015
La phase lunaire
|
La date
|
L’heure
|
---|---|---|
Pleine lune | 5 janvier 2015 | 05:54:08 |
Dernier quartier | 13 janvier 2015 | 10:48:59 |
Nouvelle lune | 20 janvier 2015 | 14:14:54 |
Premier quartier | 27 janvier 2015 | 05:49:43 |
Pleine lune | 4 février 2015 | 00:10:00 |
Dernier quartier | 12 février 2015 | 04:52:02 |
Nouvelle lune | 19 février 2015 | 00:49:18 |
Premier quartier | 25 février 2015 | 18:15:04 |
Pleine lune | 5 mars 2015 | 19:06:34 |
Dernier quartier | 13 mars 2015 | 18:49:29 |
Nouvelle lune | 20 mars 2015 | 10:38:39 |
Premier quartier | 27 mars 2015 | 08:43:49 |
Pleine lune | 4 avril 2015 | 14:07:21 |
Dernier quartier | 12 avril 2015 | 05:45:12 |
Nouvelle lune | 18 avril 2015 | 20:59:19 |
Premier quartier | 26 avril 2015 | 01:56:49 |
Pleine lune | 4 mai 2015 | 05:44:47 |
Dernier quartier | 11 mai 2015 | 12:36:53 |
Nouvelle lune | 18 mai 2015 | 06:15:43 |
Premier quartier | 25 mai 2015 | 19:20:42 |
Pleine lune | 2 juin 2015 | 18:21:57 |
Dernier quartier | 9 juin 2015 | 17:43:08 |
Nouvelle lune | 16 juin 2015 | 16:07:42 |
Premier quartier | 24 juin 2015 | 13:04:07 |
Pleine lune | 2 juillet 2015 | 04:22:22 |
Dernier quartier | 8 juillet 2015 | 22:26:01 |
Nouvelle lune | 16 juillet 2015 | 03:26:11 |
Premier quartier | 24 juillet 2015 | 06:05:15 |
Pleine lune | 31 juillet 2015 | 12:45:46 |
Dernier quartier | 7 août 2015 | 04:05:31 |
Nouvelle lune | 14 août 2015 | 16:54:47 |
Premier quartier | 22 août 2015 | 21:32:12 |
Pleine lune | 29 août 2015 | 20:37:44 |
Dernier quartier | 5 septembre 2015 | 11:56:58 |
Nouvelle lune | 13 septembre 2015 | 08:42:30 |
Premier quartier | 21 septembre 2015 | 11:00:08 |
Pleine lune | 28 septembre 2015 | 04:52:06 |
Dernier quartier | 4 octobre 2015 | 23:08:13 |
Nouvelle lune | 13 octobre 2015 | 02:06:39 |
Premier quartier | 20 octobre 2015 | 22:32:13 |
Pleine lune | 27 octobre 2015 | 13:05:59 |
Dernier quartier | 3 novembre 2015 | 13:25:37 |
Nouvelle lune | 11 novembre 2015 | 18:47:45 |
Premier quartier | 19 novembre 2015 | 07:28:07 |
Pleine lune | 25 novembre 2015 | 23:44:50 |
Dernier quartier | 3 décembre 2015 | 08:42:06 |
Nouvelle lune | 11 décembre 2015 | 11:29:59 |
Premier quartier | 18 décembre 2015 | 16:15:09 |
Pleine lune | 25 décembre 2015 | 12:11:57 |
Phases de la lune 2016
La phase lunaire
|
La date
|
L’heure
|
---|---|---|
Dernier quartier | 2 janvier 2016 | 06:31:40 |
Nouvelle lune | 10 janvier 2016 | 02:31:16 |
Premier quartier | 17 janvier 2016 | 00:27:28 |
Pleine lune | 24 janvier 2016 | 02:46:20 |
Dernier quartier | 1 février 2016 | 04:29:05 |
Nouvelle lune | 8 février 2016 | 15:40:00 |
Premier quartier | 15 février 2016 | 08:47:51 |
Pleine lune | 22 février 2016 | 19:20:33 |
Dernier quartier | 2 mars 2016 | 00:12:38 |
Nouvelle lune | 9 mars 2016 | 02:55:59 |
Premier quartier | 15 mars 2016 | 18:04:23 |
Pleine lune | 23 mars 2016 | 13:01:38 |
Dernier quartier | 31 mars 2016 | 17:18:41 |
Nouvelle lune | 7 avril 2016 | 13:25:20 |
Premier quartier | 14 avril 2016 | 06:00:44 |
Pleine lune | 22 avril 2016 | 07:25:00 |
Dernier quartier | 30 avril 2016 | 05:30:07 |
Nouvelle lune | 6 mai 2016 | 21:31:18 |
Premier quartier | 13 mai 2016 | 19:03:19 |
Pleine lune | 21 mai 2016 | 23:16:37 |
Dernier quartier | 29 mai 2016 | 14:13:41 |
Nouvelle lune | 5 juin 2016 | 05:01:45 |
Premier quartier | 12 juin 2016 | 10:10:39 |
Pleine lune | 20 juin 2016 | 13:04:58 |
Dernier quartier | 27 juin 2016 | 20:20:59 |
Nouvelle lune | 4 juillet 2016 | 13:03:23 |
Premier quartier | 12 juillet 2016 | 02:52:41 |
Pleine lune | 20 juillet 2016 | 00:59:36 |
Dernier quartier | 27 juillet 2016 | 01:02:35 |
Nouvelle lune | 2 août 2016 | 22:46:40 |
Premier quartier | 10 août 2016 | 20:22:16 |
Pleine lune | 18 août 2016 | 11:29:45 |
Dernier quartier | 25 août 2016 | 05:44:07 |
Nouvelle lune | 1 septembre 2016 | 11:04:59 |
Premier quartier | 9 septembre 2016 | 13:50:58 |
Pleine lune | 16 septembre 2016 | 21:07:49 |
Dernier quartier | 23 septembre 2016 | 11:59:09 |
Nouvelle lune | 1 octobre 2016 | 02:13:14 |
Premier quartier | 9 octobre 2016 | 06:35:14 |
Pleine lune | 16 octobre 2016 | 06:25:07 |
Dernier quartier | 22 octobre 2016 | 21:16:14 |
Nouvelle lune | 30 octobre 2016 | 18:39:53 |
Premier quartier | 7 novembre 2016 | 20:52:48 |
Pleine lune | 14 novembre 2016 | 14:53:38 |
Dernier quartier | 21 novembre 2016 | 09:34:58 |
Nouvelle lune | 29 novembre 2016 | 13:19:35 |
Premier quartier | 7 décembre 2016 | 10:03:58 |
Pleine lune | 14 décembre 2016 | 01:06:55 |
Dernier quartier | 21 décembre 2016 | 02:56:45 |
Nouvelle lune | 29 décembre 2016 | 07:54:18 |
Minthé
Hatch Oh Neh ( « Standing Strong Woman »)
Consultations :
Des consultations privées peuvent être réservées auprès de Minthé,
Cliquer ici : infos 

Note :
Le chamanisme de l'eau se pratique sans utilisation de plantes ni drogues,
dans le respect des lois, et de la liberté de chacun,
et ne remplace en aucun cas la médecine conventionnelle.
J'el va fé por l'êwe ...
Ni guh Izhi chigay nibi onji ...
I will do it for the water ...
Lo voy a hacer por el agua ...
Je le ferai pour l'eau ...
Amour et gratitude !
Note : cette photo est sous copyright (merci Yannick, et merci à Sabu, sur la photo !)
et a été prise lors de la Cérémonie de l'Eau au Souffle du Rêve dans les Cévennes